Ремонт окон в Коммунарке
С гарантией до 60 мес по договору от 300 руб / окно
- Вернем деньги, если не устроит результат
- Оплата ремонта после сдачи всех работ
- Без навязывания дополнительных услуг и ненужных работ
- Скидка 10% на комплексное обслуживание
- При замене уплотнителя регулировка дешевле на 50%
Акции и спецпредложения
Цены на ремонт и обслуживание окон в Коммунарке
Вид работ / Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт ПВХ конструкций и деревянных со стеклопакетами | |
Регулировка фурнитуры оконной створки (одна створка) | 400 |
Регулировка фурнитуры балконной двери | 850 |
Регулировка фурнитуры дверей входной группы (2 двери) | 1700 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака (одна створка) | 1350 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) | 1600 |
Фрезеровка водоотливных (дренажных) отверстий | от 150 |
Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери | 300 |
Ремонт алюминиевых конструкций | |
Регулировка фурнитуры оконной створки (одна створка) | 600 |
Регулировка фурнитуры балконной двери | 1350 |
Регулировка фурнитуры дверей входной группы (2 двери) | 2700 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака оконной створки (изменение геометрии) (одна створка) | 1750 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) | 2300 |
Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери | 300 |
Ремонт и замена фурнитуры (ПВХ и деревянные со стеклопакетами) | |
Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих) | 1500 |
Установка ограничителя (гребенки - белая/коричневая) | 400 |
Замена оконной ручки (белая/коричневая) | 500 |
Замена оконной ручки (другие цвета по шкале RAL) | 800 |
Ручка-скоба | 3500 |
Ручка с ключом | 1000 |
Внешняя ручка балконной двери (зацеп, пластиковая) | 300 |
Внешняя ручка балконной двери (зацеп, металлическая) | 500 |
Защелка на балконную дверь | 700 |
Детский замок (блокировка "защита от детей", белый/кор/серый) | 1500 |
Накладка декоративная верхней и нижней петли на створке (белая, другие цвета по шкале RAL от+50%) | 300 |
Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | 3500 |
Замок запорный (основной запор с редуктором) | 4000 |
Замок многозапорный с приводом от ручки | 10000 |
Личинка замка | 2000 |
Замена (установка) поворотной фурнитуры (комплект), пр-во Австрия | 7500 |
Замена (установка) поворотно-откидной фурнитуры, пр-во Германия | 8500 |
Замена петли: нижняя | от 2500 |
Замена петли: верхняя поворотная | 2000 |
Замена петли:верхняя поворотно-откидная | 3000 |
Основной запор | 4000 |
Средний запор | 3000 |
Средний прижим | 1800 |
Замена ножниц | 3000 |
Ответная планка | 600 |
Установка доводчика для входной двери | 6500 |
Угловой переключатель | 1800 |
Демонтаж-монтаж створки до 1 кв.м | 1500 |
Рассчитайте стоимость замены стеклопакетов
Наши работы
Калькулятор регулировки окон
Отзывы наших клиентов
Калькулятор замены уплотнителя
Москитные сетки


3500 ₽
от 2800 ₽


3100 ₽
от 2700 ₽


8500 ₽
от 6900 ₽


1900 ₽
от 1250 ₽


3300 ₽
от 2700 ₽


3300 ₽
от 2300 ₽


10500 ₽
от 7800 ₽


3900 ₽
от 2800 ₽
География работы
Все районы и метро Москвы
Города Московской области
Города
Города