Тип сетки | Стандарное | Антикошка | Антипыль | Антипыльца | Антиптица | Ультравью |
---|---|---|---|---|---|---|
Цены москитных сеток на окна, руб/м 2 |
||||||
Рамочная | от 1150 | от 2300 | от 2100 | от 3100 | от 2800 | от 1800 |
Вставные VSN (SKF) | от 2700 | от 3800 | от 3700 | от 4600 | от 4300 | от 3400 |
Усиленный профиль | от 2800 | от 3900 | от 3800 | от 4700 | от 4400 | от 3500 |
Раздвижные | от 2700 | от 3700 | от 3500 | от 4300 | от 4000 | от 3200 |
Рулонные | от 6900 | |||||
Распашные | от 2300 | от 3300 | от 3200 | от 4100 | от 3800 | от 3000 |
Плиссе | от 7800 | |||||
Арочная | по запросу | |||||
Москитная сетка Крыло | от 2400 | |||||
Замена москитного полотна | 800 | |||||
Цены на дверные сетки, руб/м 2 |
||||||
Рамочная | от 2300 | от 3300 | от 3200 | от 4100 | от 3800 | от 3000 |
Раздвижные | от 2700 | от 3700 | от 3500 | от 4300 | от 4000 | от 3200 |
Распашные | от 2300 | от 3300 | от 3200 | от 4100 | от 3800 | от 3000 |
Плиссе | от 7800 | |||||
Дверь-сетка | от 2300 | от 3300 | от 3200 | от 4100 | от 3800 | от 3000 |
Усиленная дверная сетка | от 3300 | от 4300 | от 4200 | от 5100 | от 4800 | от 4000 |
Арочная дверная | от 3700 | от 4300 | от 4200 | от 5100 | от 4800 | от 4000 |
Рулонная дверная | от 6900 |
Для более точного расчета стоимости сетки используйте наш калькулятор
Посмотреть все цены