Ремонт деревянных окон
С гарантией до 60 мес по договору от руб / окно
- Вернем деньги, если не устроит результат
- Оплата после сдачи всех работ
- Без навязывания дополнительных услуг
- Скидка 10% на комплексное обслуживание
- При замене уплотнителя регулировка дешевле на 50%
Акции и спецпредложения
Цены на ремонт деревянных окон
| Вид работ / Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Ремонт деревянных окон | |
| Регулировка окон | 400 |
| Регулировка балконнов | 850 |
| Регулировка входной группы | 1700 |
| Устранение перекосов, деформации, производственного брака | 1350 |
| Устранение перекосов, деформации, производственного брака (изменение геометрии) | 1600 |
| Фрезеровка водоотливных (дренажных) отверстий | от 150 |
| Чистка, смазка окон | 300 |
| Ремонт и замена | |
| Ремонт окон без замены комплектующих | 1500 |
| Установка ограничителя окна | 400 |
| Ручки белая, коричневая / RAL / с ключом | 500 / 800 / 1000 |
| Внешняя ручка пластиковая / металлическая | 300 / 500 |
| Защелка на балконную дверь | 700 |
| Блокировка защита от детей | 1500 |
| Накладка декоративная верхней и нижней петли (белая, другие цвета по шкале RAL от+50%) | 300 |
| Нажимной гарнитур (белый / коричневый) | 3500 |
| Замок запорный с редуктором / многозапорный с приводом | 4000 / 10000 |
| Личинка | 2000 |
| Монтаж поворотных механизмов (комплект), пр-во Австрия | 7500 |
| Установка поворотно-откидной фурнитуры, пр-во Германия | 8500 |
| Нижней петли окна | от 2500 |
| Петли: верхняя поворотная / поворотно-откидная | 2000 / 3000 |
| Запор средний / основной | 3000 / 4000 |
| Средний прижим | 1800 |
| Ножницы | 3000 |
| Ответная планка | 600 |
| Монтаж доводчика для входной двери | 6500 |
| Угловой переключатель | 1800 |
| Демонтаж-монтаж створки до 1 кв.м | 1500 |
| Установить гребенку | от 250 |
| Утепление и шумоизоляция окон | |
| Замена уплотнителя окна | от 200 |
| Герметизация шва монтажной пеной | 300 руб/м.п. |
| Герметизация шва силиконовым герметиком, п.м (зависит от глубины и толщины шва) | от 150 |
| Стеклопакеты / стекла окон | |
| Однокамерного (2 стекла), кв.м (изделие меньше 1 кв.м. считается как 1 кв.м) | 6500 |
| Двухкамерного (3 стекла), кв.м (изделие меньше 1 кв.м. считается как 1 кв.м) | 7500 |
| Дополнительное стекло триплекс + к стоимости, кв.м | 1500 |
| Доставка изделия спецтранспортом в пределах МКАД до 1 кв.м /от 1 кв.м | 1500 / 3000 |
| Подоконники и откосы для окон | |
| Установка подоконников | от 2000 |
| Установка пластиковых откосов (материал+работа), ширина 200мм, п.м. | от 1000 |
| Установка отливов (материал+работа), ширина 200мм, п.м | от 1000 |
Калькулятор регулировки окон
Калькулятор замены уплотнителя на деревянных окнах
Калькулятор замены стеклопакетов деревянных окон
Аксессуары и комплектующие для окон
Наши работы
Наши сотрудники
Работы по ремонту деревянных окон
Отзывы наших клиентов
География работы
Все районы и метро Москвы
Города Московской области
Города
Города
Новости и статьи
Контакты
-
г. Москва,
ул. Талалихина, д. 41 стр 4 -
+7 (495) 023-77-78
+7 (958) 111-53-63 -
mos-setka.ru@yandex.ru
-
Ежедневно с 8:00 до 20:00
